Нужна помощь?

help-box-ask-bg.pngСпросите у нас!
help-box-email-bg.pngcontact@siemon.su
help-box-phone-bg.png+7 (495) 720-49-08

Таблица вместимости органайзеров Siemon

cable-management-capacity-example.jpgПриведенная ниже таблица описывает вместимость горизонтальных и вертикальных кабельных органайзеров, а также стоек и каналов коммутации Siemon, чтобы облегчить проектировщикам расчет вместимости и выбор соответствующих наименований для организации кабельных потоков и упорядочивания коммутационных шнуров.

В таблице приводятся фактические и расчетные значения, соответствующие максимальной, 100% степени заполнения, при аккуратной укладке кабеля и отсутствии повреждений или заломов на оболочке. Неаккуратная укладка кабеля может негативно отразиться на вместимости органайзеров и других средств поддержки кабеля.

Общая площадь сечения, мм2 Эффект. площадь сечения, мм2 Диаметр кабеля, мм
3.30 3.81 4.32 4.83 5.33 5.84 6.35 6.86 7.37 7.87 8.38 8.89
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ
HCM(E)-4-1U 3.04 1.21 71 53 42 33 27 22 19 16 14 12 11 9
HCM(E)-4-2U(-D)1 9.89 3.96 234 175 136 109 89 74 63 54 47 41 36 32
HCM(E)-4-4U 23.59 9.44 558 419 326 261 214 178 151 129 112 98 86 77
HCM(E)-6-1U 4.29 1.71 101 76 59 47 38 32 27 23 20 17 15 13
HCM(E)-6-2U(-D)1 14.64 5.85 346 260 202 162 132 110 93 80 69 60 53 47
HCM(E)-6-4U 35.34 14.13 836 628 489 391 320 267 226 193 168 147 129 115
PH-3 6.50 2.60 153 115 89 72 58 49 41 35 30 27 23 21
RS(3)-RWM-1 3.50 1.40 82 62 48 38 31 26 22 19 16 14 12 11
RS(3)-RWM-2 9.01 3.60 213 160 124 99 81 68 57 49 42 37 33 29
RS(3)-RWM-2DS1 9.01 3.60 213 160 124 99 81 68 57 49 42 37 33 29
RS(3)-RWM-4 23.44 9.38 554 416 324 259 212 177 150 128 111 97 86 76
RS(3)-RWM6-2 15.13 6.05 357 268 209 167 137 114 96 82 71 62 55 49
RS(3)-RWM6-4 33.00 13.20 781 586 456 365 299 249 211 181 156 137 121 107
RWM-1 2.89 1.16 68 51 40 32 26 21 18 15 13 12 10 9
RWM-1DS1 2.89 1.16 68 51 40 32 26 21 18 15 13 12 10 9
S110-RWM-(XX) 3.20 1.28 75 56 44 35 29 24 20 17 15 13 11 10
S110-RWM2-(XX) 8.40 3.36 198 149 116 93 76 63 53 46 39 34 30 27
WM-143-5 2.80 1.12 66 49 38 31 25 21 17 15 13 11 10 9
WM-144-5 5.72 2.29 135 101 79 63 51 43 36 31 27 23 21 18
WM-145-5 10.00 4.00 236 177 138 110 90 75 64 54 47 41 36 32
СТОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ
Каналы RS-07(-S) 18.00 7.20 426 320 249 199 163 136 115 98 85 74 66 58
Лицевые органайзеры
RS-07(-S)
6.50 2.60 153 115 89 72 58 49 41 35 30 27 23 21
Каналы RS-07E 43.50 17.40 1029 773 602 481 394 328 278 238 206 181 159 142
Лицевые органайзеры
RS-07E
6.50 2.60 153 115 89 72 58 49 41 35 30 27 23 21
Каналы RS3-07(-S) 27.60 11.04 653 490 382 305 250 208 176 151 131 114 101 90
Лицевые органайзеры
RS3-07(-S)
14.31 5.72 338 254 198 158 129 108 91 78 68 59 52 46
RS-CNL 44.75 17.90 1059 795 619 495 405 338 286 245 212 186 164 146
RS-CNL3 26.75 10.70 633 475 370 296 242 202 171 146 127 111 98 87
VCM-6 64.83 25.93 1534 1152 897 718 588 490 414 355 308 269 238 211
VCM-6 Базовая сторона2 48.24 38.59 2283 1715 1335 1069 875 729 617 529 458 401 354 315
VCM-6D3 90.83 36.33 2149 1614 1257 1006 823 686 581 498 432 378 333 296
VCM-6D Базовая сторона2 61.17 48.93 2895 2174 1693 1355 1109 924 782 671 581 509 449 399
VCM-10 111.55 44.62 2640 1983 1543 1235 1011 843 713 612 530 464 409 364
VCM-10 Базовая сторона2 88.75 71.00 4201 3155 2456 1966 1610 1342 1136 973 844 738 651 579
VCM-10D3 160.73 64.29 3804 2857 2224 1780 1457 1215 1028 881 764 669 590 524
VCM-10D Базовая сторона2 118.65 94.92 5616 4218 3284 2629 2152 1794 1518 1302 1128 987 871 774
VCM-12 134.91 53.96 3193 2398 1867 1494 1223 1020 863 740 641 561 495 440
VCM-12 Базовая сторона2 109.01 87.21 5160 3875 3017 2415 1977 1648 1395 1196 1036 907 800 711
VCM-12D3 195.68 78.27 4631 3478 2708 2168 1774 1479 1252 1073 930 814 718 638
VCM-12D Базовая сторона2 147.39 117.91 6976 5240 4079 3266 2673 2228 1886 1617 1401 1226 1082 962
VCM-16 181.63 72.65 4298 3228 2513 2012 1647 1373 1162 996 863 755 667 593
VCM-16 Базовая сторона2 149.52 119.62 7077 5316 4138 3313 2712 2261 1913 1640 1422 1244 1098 976
VCM-16D3 265.57 106.23 6285 4721 3675 2942 2408 2008 1699 1457 1263 1105 975 867
VCM-16D Базовая сторона2 204.87 163.89 9697 7284 5671 4539 3716 3098 2622 2248 1948 1705 1504 1337
Лицевой канал VPC(A)-12 61.88 24.75 1464 1100 856 685 561 467 396 339 294 257 227 202
Тыльный канал VPC(A)-12 89.50 35.80 2118 1591 1238 991 811 676 572 491 425 372 328 292
Лицевой канал VPC(A)-6 28.88 11.55 683 513 399 319 261 218 184 158 137 120 106 94
Тыльный канал VPC(A)-6 44.75 17.90 1059 795 619 495 405 338 286 245 212 186 164 146
СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЯ ДЛЯ ШКАФОВ
Малые вводные отверстия для кабеля в крышке шкафа2 19.25 15.40 911 684 532 426 349 291 246 211 183 160 141 125
Большие вводные отверстия для кабеля в крышке шкафа2 87.50 70.00 4142 3111 2422 1939 1587 1323 1120 960 832 728 642 571
VP-VPC4 27.20 10.88 643 483 376 301 246 205 174 149 129 113 99 88
VP-VPC6-1-(XX)4 40.80 16.32 965 725 564 452 370 308 261 223 194 169 149 133
V8A-VPC4-1-(XX) 18.06 7.23 427 321 250 200 163 136 115 99 85 75 66 58
V8A-VPC6-1-(XX) 26.56 10.63 628 472 367 294 240 200 170 145 126 110 97 86
V8A-VPC145-1-(XX) 10.79 4.32 255 191 149 119 97 81 69 59 51 44 39 35
VP-EVPC6-1-(XX) 21.00 8.40 497 373 290 232 190 158 134 115 99 87 77 68
РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЯ
Хомуты-липучки длиной 6 дюймов 2.29 0.92 54 40 31 25 20 17 14 12 10 9 8 7
Хомуты-липучки длиной 12 дюймов 9.17 3.67 217 163 126 101 83 69 58 50 43 38 33 29
Хомуты-липучки длиной 18 дюймов 20.64 8.25 488 366 285 228 187 156 132 113 98 85 75 67
RS-CH 6.50 2.60 153 115 89 72 58 49 41 35 30 27 23 21
RS-VCM/VP-VCM 20.64 8.25 488 366 285 228 187 156 132 113 98 85 75 67
S110A1RMS-(XX) 3.20 1.28 75 56 44 35 29 24 20 17 15 13 11 10
S110A2RMS-(XX) 8.40 3.36 198 149 116 93 76 63 53 46 39 34 30 27
S110B1RMS-(XX) 3.20 1.28 75 56 44 35 29 24 20 17 15 13 11 10
S110B2RMS-(XX) 8.40 3.36 198 149 116 93 76 63 53 46 39 34 30 27
S143/VP-143 2.80 1.12 66 49 38 31 25 21 17 15 13 11 10 9
S144 5.72 2.29 135 101 79 63 51 43 36 31 27 23 21 18
S145/VP-145 10.00 4.00 236 177 138 110 90 75 64 54 47 41 36 32
S146 18.24 7.30 431 324 252 202 165 137 116 100 86 75 66 59
S147 29.64 11.86 701 526 410 328 268 224 189 162 140 123 108 96

Примечания:

  • Эффективная площадь поперечного сечения, доступная для укладки кабелей, рассчитывается как 40% от общей площади поперечного сечения, что соответствует 100% заполнению средства поддержки, с учетом пространств, расходующихся на введение кабелей в средство поддержки и выведение из него.
  • Если средство поддержки используется для укладки и хранения запаса кабеля, приводимые в таблице величины следует уменьшить в 2 раза, чтобы учесть, что кабели в средстве поддержки проходят в направлении туда и обратно.
    1. Вместимость для отмеченных знаком (1) средств поддержки дается в расчете на одну сторону
    2. Вместимость отверстий и средств поддержки, отмеченных знаком (2), через которые кабели проходят насквозь в одном направлении, рассчитана исходя из эффективной площади поперечного сечения 80%, что возможно только при аккуратной укладке кабельных потоков.
    3. Вместимость двусторонних средств поддержки, отмеченных знаком (3), дается суммарно на весь органайзер. Вместимость одной стороны может быть рассчитана как 40%, 50% или 60% от суммарной вместимости, в зависимости от размещения внутреннего разделителя.
    4. Вместимость средств поддержки, отмеченных знаком (4), можно увеличить на 30%, если установить опорные винты, на которых крепится тыльная пластина вертикального канала коммутации VPC, в позиции, максимально смещенной к центру шкафа.