|
Кабель TERA F/FTP 600 МГц 4-парный, одножильный — регион EMEA Siemon
Совместимость
- Стандарт ISO/IEC 11801:2002 (категория 7)
- Стандарт IEC 61156-5:2002 (категория 7)
- Оболочка LS0H с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов: IEC 60332-1, IEC 60754 и IEC 61034
Конструкция кабеля
- F/FTP
- Диаметр одножильных медных проводников 0.57 мм (23 AWG)
- Внешний диаметр оболочки (макс.) 8.4 мм
- Индивидуальные экраны пар из алюминиевой фольги на подложке из полиэстера
- Общий экран из фольги на подложке из полиэстера
Электрические характеристики
Сопротивление пост. току | <17.0 Ом/100 м |
Рассогл. сопротивления | 2 % |
Взаимная емкость | 5.6 нФ/100 м |
Рассогл. емкости | <330 пФ/100 м |
Характерист. импеданс (Ом) | 1-100 МГц: 100 ± 15% 100-250 МГц: 100 ± 22% 250-600 МГц: 100 ± 25% |
Номин. скорость NVP | 80% |
Параметр TCL | 40-10 log(f) дБ |
Смещение задержки | ≤20 нс |
Физические характеристики
|
LS0H
|
Усилие натяжения (макс.)
|
110 Н
|
Радиус изгиба (мин.)
|
50 мм
|
Температуры монтажа
|
от 0 до60°C
|
Температуры хранения
|
от -20 до75°C
|
Рабочие температуры
|
от -20 до60°C
|
Характеристики передачи
Частота (МГц) | Внос. потери (дБ) | NEXT | PS NEXT | ACR | PSACR | ACR-F (дБ) | PS ACR-F (дБ) | Возвр.потери (дБ) | Задержка распростр. (нс) |
1.0* | 2.0 | 1.7 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 97.0 | 76.0 | 98.3 | 73.0 | 95.3 | 78.0 | 90.0 | 75.0 | 87.0 | 20.0 | 30.0 | 570 | 492 |
4.0 | 3.7 | 3.4 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 97.0 | 74.3 | 96.6 | 71.3 | 93.6 | 78.0 | 90.0 | 75.0 | 87.0 | 23.0 | 33.0 | 552 | 474 |
10.0 | 5.9 | 5.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 97.0 | 72.1 | 95.0 | 69.1 | 92.0 | 74.0 | 90.0 | 71.0 | 87.0 | 25.0 | 35.0 | 545 | 467 |
16.0 | 7.4 | 6.4 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 97.0 | 70.6 | 93.6 | 67.6 | 90.6 | 69.9 | 90.0 | 66.9 | 87.0 | 25.0 | 35.0 | 543 | 465 |
20.0 | 8.3 | 7.1 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 97.0 | 69.7 | 92.9 | 66.7 | 89.9 | 68.0 | 90.0 | 65.0 | 87.0 | 25.0 | 35.0 | 542 | 464 |
31.25 | 10.4 | 9.0 | 78.0 | 100.0 | 75.0 | 97.0 | 67.6 | 91.0 | 64.6 | 88.0 | 64.1 | 90.0 | 61.1 | 87.0 | 23.6 | 33.6 | 540 | 462 |
62.5 | 14.9 | 13.0 | 75.5 | 100.0 | 72.5 | 97.0 | 60.6 | 87.0 | 57.6 | 84.0 | 58.1 | 85.0 | 55.1 | 82.0 | 21.5 | 31.5 | 539 | 461 |
100.0 | 19.0 | 16.8 | 72.4 | 98.0 | 69.4 | 95.0 | 53.4 | 81.2 | 50.4 | 78.2 | 54.0 | 81.0 | 51.0 | 78.0 | 20.1 | 30.1 | 538 | 460 |
200.0 | 27.5 | 23.9 | 67.9 | 93.0 | 64.9 | 90.0 | 40.4 | 69.1 | 37.4 | 66.1 | 48.0 | 77.0 | 45.0 | 74.0 | 18.0 | 28.0 | 537 | 459 |
250.0 | 31.0 | 28.5 | 66.4 | 92.1 | 63.4 | 89.1 | 35.5 | 63.6 | 32.5 | 60.6 | 46.0 | 76.0 | 43.0 | 73.0 | 17.3 | 27.3 | 536 | 458 |
300.0 | 34.2 | 29.2 | 65.2 | 91.0 | 62.2 | 88.0 | 31.1 | 61.8 | 28.1 | 58.8 | 44.5 | 71.0 | 41.5 | 68.0 | 17.3 | 27.3 | 536 | 458 |
350.0 | 37.2 | 31.8 | 64.2 | 90.3 | 61.2 | 87.3 | 27.1 | 58.5 | 24.1 | 55.5 | 43.1 | 69.0 | 40.1 | 66.0 | 17.3 | 27.3 | 536 | 458 |
400.0 | 40.0 | 33.4 | 63.4 | 89.1 | 60.4 | 86.1 | 23.4 | 55.7 | 20.4 | 52.7 | 42.0 | 68.1 | 39.0 | 65.1 | 17.3 | 27.3 | 536 | 458 |
550.0 | 47.7 | 37.2 | 61.3 | 87.3 | 58.3 | 84.3 | 13.6 | 50.1 | 10.6 | 47.1 | 39.2 | 66.2 | 36.2 | 63.1 | 17.3 | 27.3 | 536 | 458 |
600.0 | 50.1 | 42.5 | 60.7 | 86.1 | 57.7 | 83.1 | 10.6 | 43.6 | 7.6 | 40.6 | 38.4 | 60.0 | 35.4 | 57.0 | 17.3 | 27.3 | 536 | 458 |
ISO/IEC
SIEMON, среднее значение
* Значения в диапазоне частот до 4 МГц носят информативный характер
Все характеристики рассчитаны на 100 м.
Информация для заказа:
9N7L4-E6-1KR
Кабель TERA F/FTP 600 МГц 4-парный, одножильный, оболочка LS0H (IEC 60332-1) фиолетового цвета, катушка 1000 м
|
|
9N7L4-E6-5CR
Кабель TERA F/FTP 600 МГц 4-парный, одножильный, оболочка LS0H (IEC 60332-1) фиолетового цвета, катушка 500 м
|
|
Внимание! Он-лайн версия каталога продукции Siemon в настоящее время находится в разработке. На сайте может быть представлена устаревшая или неточная информация. Актуальный каталог вы всегда можете скачать в разделе «Каталоги». Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, мы оставляем за собой право изменять ее спецификации и доступность для заказа без предварительного уведомления.
Z-MAX®, MAX® и TERA®– зарегистрированные торговые марки компании Siemon
|