|
Кабель TERA S/FTP 600 MHz 4-парный, одножильный — регион EMEA SiemonКонструкция кабеля
- S/FTP
- Диаметр одножильных медных проводников 0.57 мм (23 AWG)
- Внешний диаметр оболочки (макс.) 8.4 мм
- Индивидуальные экраны пар из алюминиевой фольги на подложке из полиэстера
- Общий экран из медной оплетки, луженой оловом
Cовместимость
- Стандарт ISO/IEC 11801:2002 (категория 7)
- Стандарт IEC 61156-5:2002 (категория 7)
- Оболочка LS0H с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов: IEC 60332-1, IEC 60754 и IEC 61034
Электрические характеристики
Сопротивление пост. току | <17.0 Ом/100 м |
Рассогл. сопротивления | 2 % |
Взаимная емкость | 5.6 нФ/100 м |
Рассогл. емкости | <330 пФ/100 м |
Характерист. импеданс (Ом) | 1-100 МГц: 100 ± 15%
100-600 МГц: 100 ± 22%
|
Номин. скорость NVP | 80% |
Параметр TCL | 40-10 log(f) дБ |
Смещение задержки | ≤20 нс |
Физические характеристики
|
LS0H
|
Усилие натяжения (макс.)
|
110 Н
|
Радиус изгиба (мин.)
|
50 мм
|
Температуры монтажа
|
от 0 до60°C
|
Температуры хранения
|
от -20 до75°C
|
Рабочие температуры
|
от -20 до60°C
|
Характеристики передачи
Частота | Внос. потери |
| NEXT |
| PS NEXT |
| ACR |
| PSACR |
| ACR-F |
| PS ACR-F |
| Возвр. потери |
|
| (МГц) |
| (дБ) |
| (дБ) |
| (дБ) |
| (дБ) |
| (дБ) |
| (дБ) |
| (дБ) |
|
1.0* | 1.9 | 2.0 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 77.0 | 101.0 | 78.0 | 98.0 | 75.0 | 109.0 | 80.0 | 106.0 | 87.0 | 25.4 | 23.0 |
10.0 | 4.8 | 5.7 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 77.0 | 98.0 | 74.0 | 95.0 | 71.0 | 108.0 | 74.0 | 105.0 | 87.0 | 31.1 | 25.0 |
100.0 | 16.4 | 18.5 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 69.0 | 86.0 | 54.0 | 83.0 | 51.0 | 93.0 | 54.0 | 90.0 | 87.0 | 33.2 | 20.1 |
200.0 | 24.5 | 26.8 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 65.0 | 78.0 | 41.0 | 75.0 | 38.0 | 85.0 | 48.0 | 82.0 | 87.0 | 33.2 | 18.0 |
250.0 | 27.8 | 30.2 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 63.0 | 75.0 | 36.0 | 72.0 | 33.0 | 82.0 | 46.0 | 79.0 | 87.0 | 33.4 | 17.3 |
450.00 | 36.1 | 41.6 | 97.0 | 100.0 | 94.0 | 60.0 | 61.0 | 21.0 | 58.0 | 18.0 | 72.0 | 41.0 | 69.0 | 87.0 | 31.4 | 17.3 |
500.00 | 38.2 | 44.1 | 97.0 | 100.0 | 94.0 | 59.0 | 59.0 | 18.0 | 56.0 | 15.0 | 68.0 | 40.0 | 65.0 | 82.0 | 30.5 | 17.3 |
600.00 | 42.9 | 48.9 | 92.0 | 98.0 | 89.0 | 58.0 | 49.0 | 12.0 | 46.0 | 9.0 | 62.0 | 38.0 | 59.0 | 78.0 | 27.6 | 17.3 |
700.0 | 47.7 | - | 92.0 | - | 89.0 | - | 44.0 | -0 | 41.0 | -0 | 59.0 | - | 56.0 | -0 | 26.2 | - |
800.0 | 50.8 | - | 90.0 | - | 87.0 | - | 39.0 | -0 | 36.0 | -0 | 56.0 | - | 53.0 | -0 | 23.9 | - |
900.0 | 55.1 | - | 85.0 | - | 82.0 | - | 30.0 | -0 | 27.0 | -0 | 52.0 | - | 49.0 | -0 | 21.7 | - |
1000.0 | 61.0 | - | 75.0 | - | 75.0 | - | 14.0 | -0 | 11.0 | -0 | 42.0 | - | 39.0 | -0 | 18.0 | - |
ISO/IEC
SIEMON, среднее значение
Значения в диапазоне частот до 4 МГц носят информативный характер
Все характеристики рассчитаны на 100 м.
Информация для заказа:
9T7L4-E6
Кабель TERA S/FTP 600 MHz 4-парный, одножильный, оболочка LS0H (IEC 60332-1) фиолетового цвета, катушка 305 м
|
|
Внимание! Он-лайн версия каталога продукции Siemon в настоящее время находится в разработке. На сайте может быть представлена устаревшая или неточная информация. Актуальный каталог вы всегда можете скачать в разделе «Каталоги». Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, мы оставляем за собой право изменять ее спецификации и доступность для заказа без предварительного уведомления.
Z-MAX®, MAX® и TERA®– зарегистрированные торговые марки компании Siemon
|