|
Кабель 10G 6A UTP 4-парный, одножильный — все страны Siemon
Конструкция кабеля
- UTP
- Диаметр одножильных медных проводников 0.57 мм (23 AWG)
- Внешний диаметр оболочки (макс.) 9.14 мм
- Центральный разделитель из диэлектрика
Совместимость
- Стандарт ISO/IEC 11801:2002 (категория 6)
- Стандарт ISO/IEC 11801: 2000, Приложение 1 (дополненная категория 6)
- Стандарт TIA/EIA-568-B.2-10
- Стандарт TIA/EIA-568-B.2-1
- Стандарт IEC 61156-5:2002 (категория 6)
- Стандарт IEC 61156-5 ED 2.0 (проект)
- Оболочка LS0H: IEC 60332-1, IEC 60754 и IEC 61034
Электрические характеристики
Сопротивление пост. току |
<938 Ом/100 м
|
Рассогл. сопротивления
|
5%
|
Взаимная емкость
|
5.6 нФ/100 м
|
Рассогл. емкости
|
<330 пФ/100 м
|
Характерист. импеданс
(Ом)
|
1-250 МГц: 100 ± 15% 100-750 МГц: 100 ± 22%
|
Номин. скорость NVP
|
69%
|
Параметр TCL
|
30-10log (f /100) дБ
|
Наводки PSANEXT
|
62.5-15log(f /100) дБ
|
Наводки PSAACR-F
|
38.2-20log(f /100) дБ
|
Смещение задержки
|
≤ 45 нс
|
Физические характеристики
|
LS0H
|
Усилие натяжения (макс.)
|
110 Н
|
Радиус изгиба (мин.)
|
45.7 мм
|
Температуры монтажа
|
от 0 до60°C
|
Температуры хранения
|
от -20 до75°C
|
Рабочие температуры
|
от -20 до60°C
|
Характеристики передачи
TIA/EIA И ISO/IEC (проект)
SIEMON, среднее значение
Частота (МГц) | Внос. потери (дБ) | NEXT
(дБ) | PS NEXT
(дБ) | ACR
(дБ) | PSACR
(дБ) | ACR-F (дБ) | PS ACR-F
(дБ) | Возвр.потери
(дБ) | Задержка
распростр.
(нс) |
1.0 | 2.1 | 1.8 | 74.3 | 96.0 | 72.3 | 92.0 | 72.2 | 94.2 | 70.2 | 90.2 | 67.8 | 92.0 | 64.8 | 85.0 | 20.0 | 29.0 | 570 | 540 |
4.0 | 3.8 | 3.3 | 65.3 | 89.0 | 63.3 | 83.0 | 61.5 | 85.7 | 59.5 | 79.7 | 55.7 | 80.0 | 52.7 | 73.0 | 23.0 | 32.0 | 552 | 522 |
10.0 | 5.9 | 5.2 | 59.3 | 83.0 | 57.3 | 77.0 | 53.4 | 77.8 | 51.4 | 71.8 | 47.8 | 72.0 | 44.8 | 65.0 | 25.0 | 36.0 | 545 | 515 |
16.0 | 7.5 | 6.7 | 56.2 | 80.0 | 54.2 | 74.0 | 48.8 | 73.3 | 46.8 | 67.3 | 43.7 | 68.0 | 40.7 | 61.0 | 25.0 | 36.0 | 543 | 513 |
20.0 | 8.4 | 7.5 | 54.8 | 79.0 | 52.8 | 73.0 | 46.4 | 71.5 | 44.4 | 65.5 | 41.7 | 68.0 | 38.7 | 59.0 | 25.0 | 36.0 | 542 | 512 |
31.25 | 10.5 | 9.4 | 51.9 | 76.0 | 49.9 | 70.0 | 41.4 | 66.6 | 39.4 | 60.6 | 37.9 | 62.0 | 34.9 | 55.0 | 23.6 | 34.0 | 540 | 510 |
62.5 | 15.0 | 13.7 | 47.4 | 71.0 | 45.4 | 65.0 | 32.4 | 57.3 | 30.4 | 51.3 | 31.8 | 56.0 | 28.8 | 49.0 | 21.5 | 34.0 | 539 | 509 |
100.0 | 19.1 | 17.8 | 44.3 | 68.0 | 42.3 | 62.0 | 25.2 | 50.2 | 23.2 | 44.2 | 27.8 | 52.0 | 24.8 | 45.0 | 20.1 | 33.0 | 538 | 507 |
200.0 | 27.6 | 25.8 | 39.8 | 64.0 | 37.8 | 58.0 | 12.2 | 38.2 | 10.2 | 32.2 | 21.7 | 46.0 | 18.7 | 39.0 | 18.0 | 31.0 | 537 | 506 |
250.0 | 31.1 | 29.2 | 38.3 | 62.0 | 36.3 | 56.0 | 7.3 | 32.8 | 5.3 | 26.8 | 19.8 | 44.0 | 16.8 | 37.0 | 17.3 | 31.0 | 536 | 506 |
300.0 | 34.3 | 31.5 | 37.1 | 61.0 | 35.1 | 55.0 | 2.9 | 29.5 | 0.9 | 23.5 | 18.2 | 42.0 | 15.2 | 35.0 | 16.8 | 29.0 | 536 | 505 |
350.0 | 37.2 | 33.8 | 36.1 | 60.0 | 34.1 | 54.0 | -1.1 | 26.2 | -3.1 | 20.2 | 16.9 | 41.0 | 13.9 | 34.0 | 16.3 | 28.0 | 535 | 505 |
400.0 | 40.1 | 37.9 | 35.3 | 59.0 | 33.3 | 53.0 | -4.8 | 21.1 | -6.8 | 15.1 | 15.7 | 40.0 | 12.7 | 33.0 | 15.9 | 27.0 | 535 | 505 |
500.0 | 45.3 | 42.1 | 33.8 | 57.0 | 31.8 | 51.0 | -11.4 | 14.9 | -13.4 | 8.9 | 13.8 | 39.0 | 10.8 | 32.0 | 15.2 | 26.0 | 536 | 505 |
625.0* | 51.2 | 44.9 | 32.4 | 53.0 | 30.4 | 50.0 | -18.8 | 8.1 | -20.8 | 5.1 | 11.8 | 36.0 | 8.8 | 29.0 | 14.5 | 25.0 | 535 | 505 |
750.0* | 56.7 | 49.0 | 31.2 | 51.0 | 29.2 | 49.0 | -25.5 | 2.0 | -27.5 | 0.0 | 10.3 | 35.0 | 7.3 | 27.0 | 14.0 | 25.0 | 535 | 504 |
Значения в диапазоне частот до 4 МГц носят информативный характер
Все характеристики рассчитаны на 100 м.
Информация для заказа:
9C6L4-A5
Оболочка LS0H (IEC 60332-1)
фиолетового цвета, катушка 305 м
|
|
Внимание! Он-лайн версия каталога продукции Siemon в настоящее время находится в разработке. На сайте может быть представлена устаревшая или неточная информация. Актуальный каталог вы всегда можете скачать в разделе «Каталоги». Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, мы оставляем за собой право изменять ее спецификации и доступность для заказа без предварительного уведомления.
Z-MAX®, MAX® и TERA®– зарегистрированные торговые марки компании Siemon
|