Нужна помощь?

help-box-ask-bg.pngСпросите у нас!
help-box-email-bg.pngcontact@siemon.su
help-box-phone-bg.png+7 (495) 720-49-08

Кабель TERA S/FTP 1000 МГц 4-парный, одножильный — регион EMEA Siemon

CableTera600_s.jpgКонструкция кабеля

  • S/FTP
  • Диаметр одножильных медных проводников 0.57 мм (23 AWG)
  • Внешний диаметр оболочки (макс.) 8.4 мм
  • Индивидуальные экраны пар из алюминиевой фольги на подложке из полиэстера
  • Общий экран из медной оплетки, луженой оловом

Cовместимость

  • Стандарт ISO/IEC 11801:2002 (категория 7)
  • Стандарт ISO/IEC 11801, Приложение 1 (проект)
  • Стандарт IEC 61156-5:2002 (категория 7)
  • Стандарт IEC 61156-5 Ed 2.0 (категория 7A)
  • Оболочка LS0H с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов: IEC 60332-1, IEC 60754 и IEC 61034

Электрические характеристики

Сопротивление пост. току <17.0 Ом/100 м
Рассогл. сопротивления 2 %
Взаимная емкость 5.6 нФ/100 м
Рассогл. емкости <330 пФ/100 м
Характерист. импеданс (Ом) 1-100 МГц: 100 ± 15% 100-250 МГц: 100 ± 22% 250-1000 МГц: 100± 25%
Номин. скорость NVP 80%
Параметр TCL 40-10 log(f) дБ
Смещение задержки ≤20 нс

Физические характеристики

 

LS0H

Усилие натяжения (макс.)

110 Н

Радиус изгиба (мин.)

50 мм

Температуры монтажа

от 0 до60°C

Температуры хранения

от -20 до75°C

Рабочие температуры

от -20 до60°C

Характеристики передачи

ISO/IEC
SIEMON, среднее значение

Частота (МГц) Внос.потери (дБ) NEXT PS NEXT ACR PSACR ACR-F PS ACR-F Возвр. потери Задержка распростр. (нс)
1.0* 2.1 1.7 78.0 100.0 75.0 97.0 75.9 98.3 72.9 95.3 78.0 90.0 75.0 87.0 20.0 30.0 512 492
4.0 3.7 3.4 78.0 100.0 75.0 97.0 74.3 96.6 71.3 93.6 78.0 90.0 75.0 87.0 23.0 33.0 494 474
10.0 5.8 5.0 78.0 100.0 75.0 97.0 72.2 95.0 69.2 92.0 74.0 90.0 71.0 87.0 25.0 35.0 487 467
16.0 7.3 6.4 78.0 100.0 75.0 97.0 70.7 93.6 67.7 90.6 69.9 90.0 66.9 87.0 25.0 35.0 485 465
20.0 8.2 7.1 78.0 100.0 75.0 97.0 69.8 92.9 66.8 89.9 68.0 90.0 65.0 87.0 25.0 35.0 484 464
31.25 10.3 9.0 78.0 100.0 75.0 97.0 67.7 91.0 64.7 88.0 64.1 90.0 61.1 87.0 23.6 33.6 482 462
62.5 14.6 13.0 75.5 100.0 72.5 97.0 60.9 87.0 57.9 84.0 58.1 85.0 55.1 82.0 21.5 31.5 481 461
100.0 18.5 16.8 72.4 98.0 69.4 95.0 53.9 81.2 50.9 78.2 54.0 81.0 51.0 78.0 20.1 30.1 480 460
200.0 26.5 23.9 67.9 93.0 64.9 90.0 41.4 69.1 38.4 66.1 48.0 77.0 45.0 74.0 18.0 28.0 479 459
250.0 29.7 28.5 66.4 92.1 63.4 89.1 36.7 63.6 33.7 60.6 46.0 76.0 43.0 73.0 17.3 27.3 478 458
300.0 32.7 29.2 65.2 91.0 62.2 88.0 32.6 61.8 29.6 58.8 44.5 71.0 41.5 68.0 17.3 27.3 478 458
350.0 35.4 31.8 64.2 90.3 61.2 87.3 28.8 58.5 25.8 55.5 43.1 69.0 40.1 66.0 17.3 27.3 478 458
400.0 38.0 33.4 63.4 89.1 60.4 86.1 25.4 55.7 22.4 52.7 42.0 68.1 39.0 65.1 17.3 27.3 478 458
550.0 45.0 37.2 61.3 87.3 58.3 84.3 16.3 50.1 13.3 47.1 39.2 66.2 36.2 63.1 17.3 27.3 478 458
600.0 47.1 42.5 60.7 86.1 57.7 83.1 13.6 43.6 10.6 40.6 38.4 60.0 35.4 57.0 17.3 27.3 477 458
800.0 54.9 48.2 58.9 83.1 55.9 80.1 3.9 34.9 0.9 31.9 35.9 52.1 32.9 49.1 16.1 27.3 477 457
900.0 58.5 53.8 58.1 82.0 55.1 79.0 -0.4 28.2 -3.4 25.2 34.9 48.0 31.9 45.0 15.5 25.0 477 456
1000.0 61.9 57.5 57.4 81.0 54.4 78.0 -4.5 23.5 -7.5 20.5 34.0 46.0 31.0 43.0 15.1 24.0 477 456

Значения в диапазоне частот до 4 МГц носят информативный характер
Все характеристики рассчитаны на 100 м.

 

 

Информация для заказа:

9T7L4-E10-1KR

Оболочка LS0H (IEC 60332-1)фиолетового цвета, катушка 1000 м

9T7L4-E10

Оболочка LS0H (IEC 60332-1) фиолетового цвета, катушка 305 м

Внимание! Он-лайн версия каталога продукции Siemon в настоящее время находится в разработке. На сайте может быть представлена устаревшая или неточная информация. Актуальный каталог вы всегда можете скачать в разделе «Каталоги». Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, мы оставляем за собой право изменять ее спецификации и доступность для заказа без предварительного уведомления.
Z-MAX®, MAX® и TERA®– зарегистрированные торговые марки компании Siemon