|
Кабель Premium 5e F/UTP 4-парный, одножильный — все страны Siemon
Конструкция кабеля
- F/UTP
- Диаметр одножильных медных проводников 0.5 мм (24 AWG)
- Внешний диаметр оболочки (макс.) 7.4 мм
- Экран из алюминиевой фольги и медный дренажный проводник диаметром 0.5 мм (24 AWG), луженый оловом
Совместимость
- Стандарт ISO/IEC 11801:2002 (категория 5e)
- Стандарт ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (категория 5e)
- Стандарт IEC 61156-5:2002 (категория 5e)
- Оболочка UL CM
- Оболочка UL CMR и CSA FT4
- Оболочка LS0H: IEC 60332-1, IEC 60754 и IEC 61034
Электрические характеристики
Сопротивление пост. току | <938 Ом/100 м |
Рассогл. сопротивления | 5% |
Взаимная емкость | 5.6 нФ/100 м |
Рассогл. емкости | <330 пФ/100 м |
Характерист. импеданс
(Ом) | 1-100 МГц: 100 ± 15% 100-250 МГц: 100 ± 22% |
Номин. скорость NVP | 69% |
Параметр TCL | 40-10 log(f) дБ |
Смещение задержки | ≤40 нс |
Физические характеристики
|
LS0H
|
CM
|
Усилие натяжения (макс.)
|
110 Н
|
110 Н
|
Радиус изгиба (мин.)
|
30 мм
|
30 мм
|
Температуры монтажа
|
от 0 до60°C
|
от 0 до60°C
|
Температуры хранения
|
от -20 до75°C
|
от -20 до75°C
|
Рабочие температуры
|
от -20 до60°C
|
от -20 до60°C
|
Характеристики передачи
TIA/EIA и ISO/IEC
SIEMON, среднее значение
Частота (МГц) | Внос. потери (дБ) | NEXT
(дБ) | PS NEXT
(дБ) | ACR
(дБ) | PSACR
(дБ) | ACR-F (дБ) | PS ACR-F
(дБ) | Возвр.потери
(дБ) | Задержка
распростр.
(нс) |
1.0 | 2.1 | 1.9 | 65.3 | 79.3 | 62.3 | 72.3 | 63.2 | 77.4 | 60.2 | 70.4 | 63.8 | 84.8 | 60.8 | 78.8 | 20.0 | 27.0 | 570 | 545 |
4.0 | 4.1 | 3.7 | 56.3 | 70.3 | 53.3 | 63.3 | 52.2 | 66.6 | 49.2 | 59.6 | 51.8 | 72.8 | 48.8 | 66.8 | 23.0 | 32.0 | 552 | 527 |
10.0 | 6.5 | 5.8 | 50.3 | 64.3 | 47.3 | 57.3 | 43.8 | 58.5 | 40.8 | 51.5 | 43.8 | 64.8 | 40.8 | 58.8 | 25.0 | 32.0 | 545 | 520 |
16.0 | 8.3 | 7.4 | 47.2 | 61.2 | 44.2 | 54.2 | 39.0 | 53.8 | 36.0 | 46.8 | 39.7 | 60.7 | 36.7 | 54.7 | 25.0 | 32.0 | 543 | 518 |
20.0 | 9.3 | 8.3 | 45.8 | 59.8 | 42.8 | 52.8 | 36.5 | 51.5 | 33.5 | 44.5 | 37.8 | 58.8 | 34.8 | 52.8 | 25.0 | 32.0 | 542 | 517 |
31.25 | 11.7 | 10.5 | 42.9 | 56.9 | 39.9 | 49.9 | 31.1 | 46.4 | 28.1 | 39.4 | 33.9 | 54.9 | 30.9 | 48.9 | 23.6 | 30.0 | 540 | 515 |
62.5 | 17.0 | 15.0 | 38.4 | 52.4 | 35.4 | 45.4 | 21.4 | 37.4 | 18.4 | 30.4 | 27.9 | 48.9 | 24.9 | 42.9 | 21.5 | 30.0 | 539 | 514 |
100.0 | 22.0 | 19.3 | 35.3 | 49.3 | 32.3 | 42.3 | 13.3 | 30.0 | 10.3 | 23.0 | 23.8 | 44.8 | 20.8 | 38.8 | 20.1 | 30.0 | 538 | 513 |
160.0* | 28.6 | 25.1 | 32.2 | 46.2 | 29.2 | 39.2 | 3.7 | 21.1 | 0.7 | 14.1 | 19.7 | 40.7 | 16.7 | 34.7 | 18.7 | 28.0 | 537 | 512 |
200.0* | 32.4 | 28.1 | 30.8 | 44.8 | 27.8 | 37.8 | -1.6 | 16.7 | -4.6 | 9.7 | 17.8 | 38.8 | 14.8 | 32.8 | 18.0 | 27.0 | 536 | 512 |
250.0* | 36.9 | 31.4 | 29.3 | 43.3 | 26.3 | 36.3 | -7.5 | 11.9 | -10.5 | 4.9 | 15.8 | 36.8 | 12.8 | 30.8 | 17.3 | 26.0 | 536 | 511 |
300.0* | 41.0 | 34.5 | 28.1 | 42.1 | 25.1 | 35.1 | -12.8 | 7.6 | -15.8 | 0.6 | 14.3 | 35.3 | 11.3 | 29.3 | 16.8 | 25.0 | 536 | 511 |
350.0* | 44.9 | 39.4 | 27.1 | 41.1 | 24.1 | 34.1 | -17.7 | 1.7 | -20.7 | -5.3 | 12.9 | 33.9 | 9.9 | 27.9 | 16.3 | 24.0 | 536 | 511 |
Значения в диапазоне частот до 4 МГц носят информативный характер
Все характеристики рассчитаны на 100 м.
Информация для заказа:
9A5L4-E2
Оболочка LS0H (IEC 60332-1)
фиолетового цвета,
катушка 305 м в коробке
Также доступны другие длины кабеля:
Для катушки 500 м добавьте обозначение «-5CR» в конце артикула
|
|
9A5M4-E2
Оболочка PVC
(CM, IEC 60332-1)
серого цвета, катушка 305 м в коробке
Также доступны другие длины кабеля:
Для катушки 500 м добавьте обозначение «-5CR» в конце артикула
|
|
Внимание! Он-лайн версия каталога продукции Siemon в настоящее время находится в разработке. На сайте может быть представлена устаревшая или неточная информация. Актуальный каталог вы всегда можете скачать в разделе «Каталоги». Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, мы оставляем за собой право изменять ее спецификации и доступность для заказа без предварительного уведомления.
Z-MAX®, MAX® и TERA®– зарегистрированные торговые марки компании Siemon
|